ホーム試合結果 > オールドタイマー結果

オールドタイマー試合結果一覧

第16回オールドタイマーリーグ(2020~2021)

■ 2020年9月4日~2021年3月13日

■ 試合会場

新ときわ・ときわ・ダイナックス沼ノ端
※限定無観客試合です。(選手家族関係者のみ)一般の方の入場はできません。

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
1 2020.09.04 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 18  -  3 オールドタイムベアーズ
2 2020.09.05 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 4  -  2 サザンオールドスターズ
3 2020.09.11 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 6  -  2 とまチョップシルバースターズ
4 2020.09.12 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 7  -  3 グランパスターズ
5 2020.09.18 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 3  -  6 サザンオールドスターズ
6 2020.09.19 20:00 新ときわ とまチョップシルバースターズ 6  -  1 オールドタイムベアーズ
7 2020.09.20 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 5  -  1 グランパスターズ
8 2020.09.21 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 12  -  1 とまチョップシルバースターズ
9 2020.09.25 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 3  -  4 メイプルリーフス
10 2020.09.26 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 0  -  6 サザンオールドスターズ
11 2020.10.02 20:30 ときわ メイプルリーフス 6  -  6 オールドタイムベアーズ
12 2020.10.03 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 6  -  1 ノーザンウルブス
13 2020.10.09 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 10  -  1 グランパスターズ
14 2020.10.10 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 7  -  4 とまチョップシルバースターズ
15 2020.10.16 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 1  -  7 サザンオールドスターズ
16 2020.10.17 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 18  -  4 オールドタイムベアーズ
17 2020.10.23 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 7  -  3 メイプルリーフス
18 2020.10.24 20:30 ときわ ノーザンウルブス 1  -  5 グランパスターズ
19 2020.10.30 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 9  -  2 とまチョップシルバースターズ
20 2020.11.02 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 7  -  1 オールドタイムベアーズ
21 2020.11.06 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 15  -  4 ノーザンウルブス
22 2020.11.07 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 3  -  2 メープルリーフス
23 2020.11.13 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 13  -  1 オールドタイムベアーズ
24 2020.11.14 20:00 新ときわ とまチョップシルバースターズ 2  -  6 サザンオールドスターズ
25 2020.11.20 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 6  -  3 クレイジホーネッツ
26 2020.11.21 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 4  -  1 オールドタイムベアーズ
28 2020.11.27 20:30 ときわ グランパスターズ 14  -  4 とまチョップシルバースターズ
27 2020.11.28 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 7  -  7 サザンオールドスターズ
29 2020.12.04 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 13  -  1 オールドタイムベアーズ
30 2020.12.05 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 3  -  3 サザンオールドスターズ
31 2020.12.11 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 1  -  1 とまチョップシルバースターズ
32 2020.12.12 20:00 新ときわ メイプルリーフス 8  -  3 グランパスターズ
33 2020.12.18 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 12  -  2 サザンオールドスターズ
34 2020.12.19 20:30 ときわ とまチョップシルバースターズ 4  -  0 オールドタイムベアーズ
35 2020.12.25 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 6  -  3 グランパスターズ
36 2020.12.26 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 4  -  6 メイプルリーフス
37 2021.01.08 20:30 ときわ 苫小牧イーグル(不戦勝) 0  -  0 とまチョップシルバースターズ(不戦敗)
38 2021.01.09 20:00 新ときわ グランパスターズ 7  -  2 サザンオールドスターズ
39 2021.01.15 20:30 ときわ メイプルリーフス 8  -  1 オールドタイムベアーズ
40 2021.01.16 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 13  -  2 ノーザンウルブス
41 2021.01.22 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 9  -  4 グランパスターズ
42 2021.01.23 20:00 新ときわ メイプルリーフス 9  -  2 とまチョップシルバースターズ
43 2021.01.29 20:30 ときわ ノーザンウルブス 0  -  10 サザンオールドスターズ
44 2021.01.30 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 25  -  2 オールドタイムベアーズ
47 2021.02.10 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 17  -  0 とまチョップシルバースターズ
48 2021.02.12 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 14  -  1 オールドタイムベアーズ
49 2021.02.13 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 20  -  1 ノーザンウルブス
50 2021.02.19 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 5  -  4 メイプルリーフス
51 2021.02.20 20:00 新ときわ グランパスターズ 3  -  3 オールドタイムベアーズ
52 2021.02.22 20:30 ときわ とまチョップシルバースターズ 1  -  11 サザンオールドスターズ
53 2021.02.26 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 11  -  5 クレイジホーネッツ
54 2021.02.27 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 4  -  0 オールドタイムベアーズ
55 2021.03.05 20:30 ときわ メイプルリーフス 5  -  4 サザンオールドスターズ
56 2021.03.06 20:30 ときわ グランパスターズ 2  -  2 とまチョップシルバースターズ
46 2021.03.12 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 7  -  4 グランパスターズ
45 2021.03.13 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 9  -  4 メイプルリーフス
過去ログ
 

ページの先頭へ