ホーム > 大会・イベント 結果
大会名 | 期間 |
アジアリーグアイスホッケー2023-2024 | 9/16~3/24 |
大会名 | 期間 |
2023-24 日本アイスホッケーリーグ北海道 | 9/24~1/21 |
第3回苫小牧B級アイスホッケー大会 | *11月 |
第78回国民スポーツ大会冬季大会(青年の部) | 1/30~2/3 |
大会名 | 期間 |
第18回全国高等学校選抜アイスホッケー大会 | 8/12~8/16 |
第38回NHK杯争奪高校大会 | 9/21~9/24 |
第57回南北海道高校アイスホッケー大会 | 10/2~10/30 |
第76回全道高校アイスホッケー大会 | *12/23~12/26 |
第78回国民スポーツ大会冬季大会(少年の部) | 1/30~2/3 |
第57回南北海道高校新人大会 | *1月~ |
大会名 | 期間 |
第25回白鳥ライオンズクラブ杯中学校サマーリーグ | 8/22~9/13 |
第38回NHK杯争奪中学校大会 | 9/14~9/25 |
第44回白鳥ライオンズ杯争奪中学校大会 | 10/3~10/10 |
第12回東胆振中学校アイスホッケー選手権大会 兼 第3回レッドイーグルス北海道争奪アイスホッケー大会 兼 第54回北海道中学校アイスホッケー大会胆振地区予選大会 |
10/18~11/6 |
第54回北海道中学校アイスホッケー大会 | 12/9~12/11 |
第12回道ア連杯道南地区中学生新人大会 | *2月~ |
大会名 | 期間 |
第24回マクドナルド杯争奪第26回オータムチャレンジ強化リーグ杯 | 9/4~10/8 |
第14回金剛園杯争奪小学校大会(全道予選) | 10/28~11/5 |
第54回苫小牧市教育委員会杯兼 第3回レッドイーグルス杯争奪小学生アイスホッケー大会 |
11/11~11/26 |
第23回Jrチャレンジカップアイスホッケー大会 | 12/2~12/10 |
第54回道新杯争奪小学生大会 | *1月中旬~ |
第51回日ア連・道ア連会長杯道南地区小学生大会 | *3/2~3/3 |
大会名 | 期間 |
第34回北海道新聞社杯争奪C級大会 | *12月 |
第47回苫ア連杯C級大会 | *1月 |
第41回苫民杯争奪C級大会 | *3月 |
大会名 | 期間 |
第3回苫小牧アイスホッケー連盟杯争奪D級アイスホッケー大会 | *2月 |
第2回苫小牧民報社杯争奪D級大会 | *3月 |
大会名 | 期間 |
NOMURA 2023オータムレディースカップ | 9/1~9/3 |
第19回苫小牧民報杯兼奪苫ア連杯争奪女子アイスホッケー大会 | 12/25 |
第12回女子日本リーグ 2次リーグ | 11/23~11/25 |
第34回道新杯争奪苫小牧女子大会 | *2月 |
大会名 | 期間 |
大会名 | 期間 |
第24回大学交流戦 | 8/23~9/3 |
大会名 | 期間 |
苫小牧オールドタイマーリーグ | 9/1~ |
第8回北海道オールドタイマー大会 | 11/4~11/5 |
* 今後日程が変更になる可能性があります。