ホーム > 大会・イベント 結果
| 大会名 | 期間 | |
| 毎日杯定期戦 | 8/27 | |
| 全道A級選手権大会 | 8/28 | |
| アジアリーグアイスホッケージャパンカップ | 9/10~3/5 |
| 大会名 | 期間 | |
| 2022-23 日本アイスホッケーリーグ北海道 | 10/2~1/15 | |
| 第2回苫小牧B級アイスホッケー大会 | *10月 |
| 大会名 | 期間 | |
| 南北海道高校サマーアイスホッケー大会 | 6/22~7/16 | |
| 第17回全国高等学校選抜アイスホッケー大会 | 8/3~8/7 | |
| 第37回NHK杯争奪高校大会 | 未定 | |
| 第56回南北海道高校大会 | *10月~ | |
| 第32回北海道高等学校選抜アイスホッケー大会 | 未定 | |
| 第56回南北海道高校新人大会 | *1月~ |
| 大会名 | 期間 | |
| 第24回白鳥ライオンズクラブ杯中学校サマーリーグ | 8/21~9/9 | |
| 第37回NHK杯争奪中学校大会 | 未定 | |
| 全道中学1・2年生アイスホッケー大会 | *9/17~9/19 | |
| 第43回白鳥ライオンズ杯争奪中学校大会 | *10月~ | |
| 第11回東胆振中学校アイスホッケー選手権大会 兼 第2回レッドイーグルス北海道争奪アイスホッケー大会 兼 北海道中学校アイスホッケー大会胆振地区予選大会 |
*10月~ | |
| 全道中学生女子アイスホッケー大会 | *12/10~12/11 | |
| 第11回道ア連杯道南地区中学生新人大会 | *2月~ |
| 大会名 | 期間 | |
| 第25回オータムチャレンジ強化リーグ杯 | *10月~ | |
| 第13回金剛園杯争奪小学校大会(全道予選) | *10月~ | |
| 第53回苫小牧市教育委員会杯兼 第2回レッドイーグルス杯争奪小学生アイスホッケー大会 |
*11月~ | |
| 第22回Jrチャレンジカップアイスホッケー大会 | *12月~ | |
| 第43回全道小学生アイスホッケー選手権大会 | *1/7~1/9 | |
| 第53回道新杯争奪小学生大会 | *1月~ | |
| 第49回日ア連・道ア連会長杯道南地区小学生大会 | *3月~ |
| 大会名 | 期間 | |
| 第33回北海道新聞社杯争奪C級大会 | *12月~ | |
| 第46回苫ア連杯C級大会 | *1月~ | |
| 第42回苫民杯争奪C級大会 | *3月~ |
| 大会名 | 期間 | |
| 令和4年度苫ア連杯D級大会 | *1月~ | |
| 令和4年度苫民杯争奪D級大会 | *3月~ |
| 大会名 | 期間 | |
| 第18回苫小牧民報杯兼奪苫ア連杯争奪女子アイスホッケー大会 | *9月~ | |
| 第11回女子日本リーグ 2次リーグ | *11/25~11/27 | |
| 第33回道新杯争奪苫小牧女子大会 | *1月~ |
| 大会名 | 期間 |
| 大会名 | 期間 | |
| 第23回大学交流戦 | 中止 |
| 大会名 | 期間 | |
| 苫小牧オールドタイマーリーグ | 9/2~ |
* 今後日程が変更になる可能性があります。