ホーム > 大会・イベント 結果
大会名 | 期間 | |
アジアリーグアイスホッケー2019-2020 | 9/14~ |
大会名 | 期間 | |
第46回市長杯B級(1次リーグ) | 9/24~10/4 | |
2019-20 日本アイスホッケーリーグ北海道 | 10/6~1/26 | |
第46回市長杯B級(2次リーグ) | 10/5~10/17 | |
第67回道新杯争奪全道アイスホッケー大会 | 2/8~2/9 |
大会名 | 期間 | |
第14回全国高等学校選抜アイスホッケー大会 | 7/31~8/4 | |
第34回NHK杯争奪高校大会 | 9/24~9/29 | |
第53回南北海道高校大会 | 10/2~10/19 | |
第53回南北海道高校新人大会 | 1/28~2/13 |
大会名 | 期間 | |
第21回白鳥ライオンズクラブ杯中学校サマーリーグ | 8/17~8/24 | |
第34回NHK杯争奪中学校大会 | 9/7~9/29 | |
第40回白鳥ライオンズ杯争奪中学校大会 | 10/2~10/9 | |
第50回王子杯兼全道中学校胆振地区予選 | 11/9~11/16 | |
第40回全国中学校アイスホッケー大会 | 1/17~1/19 | |
第8回道ア連杯道南地区中学生新人大会 | 2/1~2/9 | |
第23回国際アイスホッケー中学交流会 | 中止 |
大会名 | 期間 | |
第22回JTB杯争奪全国小学生アイスホッケーサマー大会 | 7/25~7/28 | |
第20回マクドナルド杯争奪 第22回オータムチャレンジ強化リーグ | 9/22~10/6 | |
第50回王子杯兼苫教委杯争奪小学生選手権大会 | 10/27~12/22 | |
第7回全道小学生低学年(U9)アイスホッケー大会 | 11/9~11/10 | |
第10回金剛園杯争奪小学校大会(全道予選) | 11/23~11/30 | |
第19回Jrチャレンジカップアイスホッケー大会 | 12/7~12/15 | |
第50回道新杯争奪小学生大会 | 1/18~2/1 | |
第47回日ア連・道ア連会長杯道南地区小学生大会 | 中止 |
大会名 | 期間 | |
第30回北海道新聞社杯争奪C級大会 | 12/9~12/20 | |
第43回苫ア連杯C級大会 | 1/21~2/3 |
大会名 | 期間 | |
令和元年度苫ア連杯D級大会 | 1/13~2/3 | |
令和元年度苫民杯争奪D級大会 | 2/18~3/10 |
大会名 | 期間 | |
U18女子ジャパンチャレンジマッチ | 8/22~8/25 | |
河渕杯兼2019オータムレディース大会 | 9/14~9/16 | |
第8回女子日本リーグ (1次リーグ) | 10/12~10/14 | |
第15回苫小牧民報杯兼奪苫ア連杯争奪女子アイスホッケー大会 | 9/28~9/29 | |
第30回道新杯争奪苫小牧女子大会 | 11/22~11/24 |
大会名 | 期間 | |
第22回北海道インラインホッケー選手権大会(A) | 6/1~6/2 |
大会名 | 期間 | |
第20回大学アイスホッケー交流苫小牧大会 | 8/28~9/8 |
大会名 | 期間 | |
苫小牧オールドタイマーリーグ(1次) | 9/6~ | |
第4回北海道オールドタイマーアイスホッケー大会 | 10/26~10/27 | |
苫小牧オールドタイマーリーグ(2次) | 12/6~ |
* 今後日程が変更になる可能性があります。