ホーム > 大会・イベント 結果
| 大会名 | 期間 | |
| 第43回毎日杯定期戦 | 8/18 | |
| 第90回北海道競技選手権大会(A級) | 8/19 | |
| アジアリーグアイスホッケー2018-2019 | 10/6~1/17 |
| 大会名 | 期間 | |
| 第45回市長杯B級(1次リーグ) | 9/24~10/4 | |
| 2018-19 日本アイスホッケーリーグ北海道 | 11/11~1/27 | |
| 第45回市長杯B級(2次リーグ) | 10/6~10/15 |
| 大会名 | 期間 | |
| 第13回全国高等学校選抜アイスホッケー大会 | 8/1~8/5 | |
| 第33回NHK杯争奪高校大会 | 9/24~11/18 | |
| 第52回南北海道高校大会 | 10/5~10/23 | |
| 第28回北海道高等学校選抜大会 | 11/23~11/24 | |
| 第52回南北海道高校新人大会 | 1/30~2/14 |
| 大会名 | 期間 | |
| 第20回白鳥ライオンズクラブ杯中学校サマーリーグ | 8/21~9/2 | |
| 第33回NHK杯争奪中学校大会 | 9/22~11/18 | |
| 第7回全道中学生1・2年生アイスホッケー大会 | 10/6~10/8 | |
| 第39回白鳥ライオンズ杯争奪中学校大会 | 10/20~10/28 | |
| 第49回王子杯兼全道中学校胆振地区予選 | 11/12~11/19 | |
| 第7回道ア連杯道南地区中学生新人大会 | 1/31~2/3 |
| 大会名 | 期間 | |
| 第21回JTB杯争奪全国小学生アイスホッケーサマー大会 | 7/26~7/29 | |
| 第19回マクドナルド杯第21回オータム強化リーグ | 9/22~10/7 | |
| 第49回王子杯兼苫教委杯争奪小学生選手権大会 | 10/28~12/22 | |
| 第9回金剛園杯争奪小学校大会(全道予選) | 11/24~12/2 | |
| 第18回Jrチャレンジカップ大会 | 2/4~2/20 | |
| 第39回全道小学生アイスホッケー選手権大会 | 1/12~1/14 | |
| 第49回道新杯争奪小学生大会 | 1/16~2/2 | |
| 第46回日ア連・道ア連会長杯道南地区小学生大会 | 3/2~3/3 |
| 大会名 | 期間 | |
| 第29回北海道新聞社杯争奪C級大会 | 12/2~12/15 | |
| 第42回苫ア連杯C級大会 | 1/28~2/13 | |
| 第38回苫民杯争奪C級大会 | 3/10~3/23 |
| 大会名 | 期間 | |
| 平成30年度苫ア連杯D級大会 | 1/15~2/8 | |
| 平成30年度苫民杯争奪D級大会 | 3/4~3/24 | |
| 第37回全日本歯科医師アイスホッケー大会 | 3/15~3/16 |
| 大会名 | 期間 | |
| 第14回苫小牧民報社兼奪苫ア連杯女子アイスホッケー大会 | 9/28~9/30 | |
| 第29回道新杯争奪苫小牧女子大会 | 11/23~11/25 | |
| 第7回女子日本リーグ ファイナル | 2/9~2/11 |
| 大会名 | 期間 |
| 大会名 | 期間 | |
| 第19回大学アイスホッケー交流苫小牧大会 | 8/29~9/9 | |
| 第91回日本学生氷上競技選手権大会 | 12/25~12/29 |
| 大会名 | 期間 | |
| 苫小牧オールドタイマーリーグ(1次) | 9/1~12/7 | |
| 苫小牧オールドタイマーリーグ(2次) | 12/8~ |
* 今後日程が変更になる可能性があります。