ホーム試合結果 > 小学結果

小学試合結果一覧

第18回Jr.アイスホッケーチャレンジカップ

■ 平成31年2月4日(月)~2月20日(水)

■ 試合会場

白鳥王子アイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端スケートセンター・新ときわスケートセンター

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
2019.02.04 18:20 白鳥王子 BLUEサンダーズ 0  -  1 BURNING BULLET
2019.02.04 18:20 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 1  -  2 NAUGHTY BEARS
C-1 2019.02.05 18:45 白鳥王子 C-レッド  -  C-ブルー
2019.02.06 18:20 ダイナックス沼ノ端 レッドスターズ 5  -  0 BLUEサンダーズ
C-2 2019.02.07 18:15 新ときわ C-ブルー  -  C-イエロー
2019.02.08 18:20 白鳥王子 BURNING BULLET 0  -  3 苫小牧Westアイスキング
2019.02.08 18:20 ダイナックス沼ノ端 NAUGHTY BEARS 5  -  6 レッドスターズ
2019.02.12 18:50 白鳥王子 BLUEサンダーズ 4  -  6 苫小牧Westアイスキング
C-3 2019.02.13 18:15 ダイナックス沼ノ端 C-イエロー  -  C-レッド
2019.02.14 18:20 ダイナックス沼ノ端 レッドスターズ 4  -  0 BURNING BULLET
2019.02.15 18:20 ダイナックス沼ノ端 NAUGHTY BEARS 3  -  1 BLUEサンダーズ
2019.02.19 18:20 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 2  -  4 レッドスターズ
2019.02.20 18:20 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 2  -  3 NAUGHTY BEARS
第49回道新杯争奪小学生アイスホッケー大会

■ 平成31年1月16日(水)~2月2日(土)

■ 試合会場

白鳥王子アイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端スケートセンター・新ときわスケートセンター

■ 大会日程・組み合わせ 


トーナメント表
順位決定戦


□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
A① 2019.01.16 18:35 新ときわ NAUGHTY BEARS 6  -  11 BLUEサンダーズ
A② 2019.01.17 18:20 新ときわ 苫小牧Westアイスキング 1  -  4 レッドスターズ
A③ 2019.01.18 18:20 新ときわ NAUGHTY BEARS 4  -  11 BURNING BULLET
A④ 2019.01.19 08:20 新ときわ レッドスターズ 17  -  2 NAUGHTY BEARS
A⑤ 2019.01.19 10:05 新ときわ BLUEサンダーズ 6  -  0 苫小牧Westアイスキング
B① 2019.01.19 11:50 新ときわ レッドスターズ 6  -  3 NAUGHTY BEARS
B② 2019.01.19 13:05 新ときわ BLUEサンダーズ 0  -  3 苫小牧Westアイスキング
A⑥ 2019.01.20 08:20 新ときわ BURNING BULLET 4  -  2 苫小牧Westアイスキング
A⑦ 2019.01.20 10:05 新ときわ レッドスターズ 5  -  1 BLUEサンダーズ
C① 2019.01.20 11:45 新ときわ C-レッド  -  C-ブルー
B③ 2019.01.20 13:05 新ときわ BURNING BULLET 0  -  5 苫小牧Westアイスキング
B④ 2019.01.20 14:15 新ときわ レッドスターズ 14  -  0 BLUEサンダーズ
A⑧ 2019.01.21 18:20 ダイナックス沼ノ端 BLUEサンダーズ 2  -  3 BURNING BULLET
B⑤ 2019.01.22 18:20 ダイナックス沼ノ端 NAUGHTY BEARS 4  -  0 BLUEサンダーズ
A⑨ 2019.01.23 18:20 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 4  -  2 NAUGHTY BEARS
A⑩ 2019.01.25 18:20 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 3  -  3 レッドスターズ
決T①-1 2019.01.26 08:20 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 2  -  1 NAUGHTY BEARS
準決①-1 2019.01.26 10:00 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 5  -  1 BLUE サンダーズ
C② 2019.01.26 11:45 ダイナックス沼ノ端 C-イエロー  -  C-レッド
B⑥ 2019.01.26 13:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 3  -  3 レッドスターズ
B⑦ 2019.01.26 14:15 ダイナックス沼ノ端 NAUGHTY BEARS 6  -  2 BURNING BULLET
決T①-2 2019.01.27 08:15 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 3  -  1 NAUGHTY BEARS
準決①-2 2019.01.27 10:00 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 3  -  2 BLUE サンダーズ
C③ 2019.01.27 11:45 ダイナックス沼ノ端 C-ブルー  -  C-イエロー
B⑧ 2019.01.27 13:05 ダイナックス沼ノ端 BLUEサンダーズ 1  -  2 BURNING BULLET
B⑨ 2019.01.27 14:15 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 3  -  5 NAUGHTY BEARS
準決②-1 2019.01.28 18:20 ダイナックス沼ノ端 レッドスターズ 3  -  3 苫小牧Westアイスキング
B⑩ 2019.01.31 18:15 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 1  -  3 レッドスターズ
準決②-2 2019.02.01 18:20 ダイナックス沼ノ端 レッドスターズ 6  -  1 苫小牧Westアイスキング
3決戦 2019.02.02 12:05 白鳥王子 苫小牧Westアイスキング 1  -  0 BLUEサンダーズ
決勝戦 2019.02.02 13:50 白鳥王子 レッドスターズ 2  -  4 BURNING BULLET
過去ログ
 

ページの先頭へ