ホーム試合結果 > 小学結果

小学試合結果一覧

第47回 苫小牧市教育委員会杯兼 第47回 王子杯争奪小学生アイスホッケー大会

■ 2016年10月29日(土)~12月23日(金)

■ 試合会場

白鳥王子アイスアリーナ・沼ノ端スケートセンター・新ときわスケートセンター

■ 大会日程・組み合わせ 


トーナメント表
順位決定戦


□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
A① 2016.10.29 08:45 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 3  -  6 レッドスターズ
A② 2016.10.29 10:35 ダイナックス沼ノ端 ノーティーベアーズ 13  -  0 苫小牧Westアイスキング
B① 2016.10.29 12:15 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 3  -  6 レッドスターズ
B② 2016.10.29 13:30 ダイナックス沼ノ端 ノーティーベアーズ 4  -  4 苫小牧Westアイスキング
A③ 2016.10.30 08:05 ダイナックス沼ノ端 沼ノ端ブルーサンダーズ 8  -  4 BURNING BULLET
A④ 2016.10.30 09:50 ダイナックス沼ノ端 レッドスターズ 3  -  19 ノーティーベアーズ
B③ 2016.10.30 11:30 ダイナックス沼ノ端 沼ノ端ブルーサンダーズ 5  -  5 BURNING BULLET
B④ 2016.10.30 12:45 ダイナックス沼ノ端 レッドスターズ 9  -  1 ノーティーベアーズ
C① 2016.10.30 16:30 白鳥王子 4チームクロスアイスゲーム  -  4チームクロスアイスゲーム
A⑤ 2016.11.03 08:20 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 0  -  5 沼ノ端ブルーサンダーズ
A⑥ 2016.11.03 10:05 ダイナックス沼ノ端 ノーティーベアーズ 16  -  1 BURNING BULLET
B⑤ 2016.11.03 11:50 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 2  -  1 沼ノ端ブルーサンダーズ
B⑥ 2016.11.03 13:05 ダイナックス沼ノ端 ノーティーベアーズ 2  -  9 BURNING BULLET
A⑦ 2016.11.05 08:20 新ときわ BURNING BULLET 0  -  0 苫小牧Westアイスキング
A⑧ 2016.11.05 10:05 新ときわ レッドスターズ 4  -  5 沼ノ端ブルーサンダーズ
B⑦ 2016.11.05 11:50 新ときわ BURNING BULLET 3  -  4 苫小牧Westアイスキング
B⑧ 2016.11.05 13:05 新ときわ レッドスターズ 8  -  2 沼ノ端ブルーサンダーズ
A⑨ 2016.11.06 10:05 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 2  -  5 レッドスターズ
A⑩ 2016.11.06 13:50 ダイナックス沼ノ端 沼ノ端ブルーサンダーズ 4  -  10 ノーティーベアーズ
決勝T① 2016.12.17 08:20 新ときわ 苫小牧Westアイスキング 3  -  4 BURNING BULLET
B⑨ 2016.12.17 10:10 新ときわ 苫小牧Westアイスキング 1  -  0 レッドスターズ
B⑩ 2016.12.17 11:20 新ときわ 沼ノ端ブルーサンダーズ 2  -  1 ノーティーベアーズ
準決勝② 2016.12.18 08:20 ダイナックス沼ノ端 ノーティーベアーズ 15  -  5 BURNING BULLET
準決勝③ 2016.12.18 10:05 ダイナックス沼ノ端 沼ノ端BLUEサンダーズ 3  -  7 レッドスターズ
C② 2016.12.18 16:30 白鳥王子 4チームクロスアイスゲーム  -  4チームクロスアイスゲーム
三位決定戦④ 2016.12.23 08:20 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 2  -  7 沼ノ端BLUEサンダーズ
決勝⑥ 2016.12.23 10:00 ダイナックス沼ノ端 ノーティーベアーズ 21  -  2 レッドスターズ
第17回マクドナルド杯争奪・第19回オータムチャレンジ強化リーグ大会

■ 2016年9月22日(木)~10月9日(日)

■ 試合会場

白鳥王子アイスアリーナ・沼ノ端スケートセンター・新ときわスケートセンター

■ 大会日程・組み合わせ 



対戦表

□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
A① 2016.09.22 09:35 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 10  -  3 レッドスターズ
B① 2016.09.22 11:20 ダイナックス沼ノ端 沼ノ端ブルーサンダーズ 1  -  3 レッドスターズ
B② 2016.09.22 16:35 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 2  -  1 ノーティ・BULLET
A② 2016.09.24 08:00 ダイナックス沼ノ端 ノーティベアーズ 7  -  1 沼ノ端ブルーサンダーズ
A③ 2016.09.24 09:45 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 2  -  1 BURNING BULLET
B③ 2016.09.24 16:30 ダイナックス沼ノ端 沼ノ端ブルーサンダーズ 2  -  2 苫小牧Westアイスキング
B④ 2016.09.24 17:45 ダイナックス沼ノ端 レッドスターズ 4  -  7 ノーティ・BULLET
A④ 2016.09.25 08:10 新ときわ レッドスターズ 4  -  12 ノーティベアーズ
A⑤ 2016.09.25 09:50 新ときわ 沼ノ端ブルーサンダーズ 5  -  2 苫小牧Westアイスキング
B⑤ 2016.09.25 16:35 新ときわ 沼ノ端ブルーサンダーズ 0  -  7 ノーティ・BULLET
B⑥ 2016.09.25 17:50 新ときわ レッドスターズ 3  -  2 苫小牧Westアイスキング
A⑥ 2016.09.26 18:20 白鳥王子 BURNING BULLET 4  -  6 沼ノ端ブルーサンダーズ
A⑦ 2016.09.28 18:20 新ときわ レッドスターズ 1  -  2 苫小牧Westアイスキング
A⑧ 2016.10.01 08:05 ダイナックス沼ノ端 苫小牧Westアイスキング 1  -  6 ノーティベアーズ
A⑨ 2016.10.02 08:05 ダイナックス沼ノ端 沼ノ端ブルーサンダーズ 4  -  9 レッドスターズ
A⑩ 2016.10.02 09:50 ダイナックス沼ノ端 ノーティベアーズ 13  -  2 BURNING BULLET
決勝T① 2016.10.06 18:20 白鳥王子 BURNING BULLET 5  -  3 レッドスターズ
決勝T② 2016.10.08 08:05 白鳥王子 ノーティーベアーズ 19  -  2 BURNING BULLET
決勝T③ 2016.10.08 09:50 白鳥王子 沼ノ端BLUEサンダーズ 7  -  4 苫小牧Westアイスキング
3決 2016.10.09 12:20 ダイナックス沼ノ端 BURNING BULLET 5  -  3 苫小牧Westアイスキング
決勝 2016.10.09 15:55 ダイナックス沼ノ端 ノーティーベアーズ 16  -  3 沼ノ端BLUEサンダーズ
過去ログ
 

ページの先頭へ