ホーム試合結果 > オールドタイマー結果

オールドタイマー試合結果一覧

第19回オールドタイマーリーグ(2023~2024)

■ 2023年9月1日~

■ 試合会場

ダイナックス沼ノ端スケートセンター、新ときわ、ときわ

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
1 2023.09.01 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 9  -  3 オールドタイムベアーズ
2 2023.09.02 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 7  -  4 苫チョップシルバースターズ
3 2023.09.08 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 11  -  1 グランパスターズ
4 2023.09.09 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 9  -  3 ノーザンウルブス
5 2023.09.15 20:30 ときわ グランパスターズ 9  -  8 オールドタイムベアーズ
6 2023.09.16 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 6  -  5 苫チョップシルバースターズ
7 2023.09.17 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 11  -  4 ノーザンウルブス
8 2023.09.22 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 1  -  7 メイプルリーフス
9 2023.09.23 20:30 ときわ ノーザンウルブス 2  -  8 苫チョップシルバースターズ
10 2023.09.29 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 6  -  4 グランパスターズ
11 2023.09.30 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 8  -  1 オールドタイムベアーズ
12 2023.10.06 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 8  -  4 サザンオールドスターズ
13 2023.10.07 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 21  -  1 ノーザンウルブス
14 2023.10.08 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 9  -  2 グランパスターズ
15 2023.10.13 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 3  -  3 苫チョップシルバースターズ
16 2023.10.14 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 16  -  2 オールドタイムベアーズ
17 2023.10.20 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 9  -  4 ノーザンウルブス
18 2023.10.21 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 10  -  2 メイプルリーフス
19 2023.10.27 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 12  -  2 グランパスターズ
20 2023.10.28 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫チョップシルバースターズ 9  -  1 オールドタイムベアーズ
21 2023.11.02 20:30 ときわ ノーザンウルブス 3  -  2 オールドタイムベアーズ
22 2023.11.10 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 13  -  4 サザンオールドスターズ
23 2023.11.11 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 7  -  5 メイプルリーフス
24 2023.11.17 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 1  -  7 苫チョップシルバースターズ
25 2023.11.18 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 6  -  5 クレイジホーネッツ
26 2023.11.22 20:30 ときわ メイプルリーフス 3  -  6 苫チョップシルバースターズ
27 2023.11.24 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 10  -  3 オールドタイムベアーズ
28 2023.11.25 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 3  -  5 グランパスターズ
29 2023.12.01 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 11  -  3 オールドタイムベアーズ
30 2023.12.02 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジーホーネッツ 3  -  6 苫チョップシルバースターズ
31 2023.12.08 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 11  -  1 グランパスターズ
32 2023.12.09 20:30 ときわ 苫小牧メイプルリーフス 4  -  6 ノーザンウルブス
33 2023.12.15 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 4  -  4 オールドタイムベアーズ
34 2023.12.16 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 10  -  3 苫チョップシルバースターズ
35 2023.12.22 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 12  -  6 ノーザンウルブス
36 2023.12.23 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 20  -  0 苫小牧メイプルリーフス
37 2024.01.12 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 18  -  4 グランパスターズ
38 2024.01.13 20:30 ときわ 苫小牧メイプルリーフス 11  -  3 オールドタイムベアーズ
39 2024.01.19 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 3  -  2 サザンオールドスターズ
40 2024.01.20 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 2  -  10 苫チョップシルバースターズ
41 2024.02.02 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 16  -  5 ノーザンウルブス
42 2024.02.03 20:30 ときわ 苫小牧メイプルリーフス 10  -  1 グランパスターズ
43 2024.02.09 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 5  -  3 苫チョップシルバースターズ
44 2024.02.10 20:30 ときわ クレイジーホーネッツ 12  -  2 オールドタイムベアーズ
45 2024.02.11 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 11  -  1 ノーザンウルブス
46 2024.02.16 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 9  -  5 メイプルリーフス
47 2024.02.17 20:30 ときわ クレイジーホーネッツ 15  -  3 グランパスターズ
48 2024.02.22 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫チョップシルバースターズ 9  -  4 オールドタイムベアーズ
49 2024.02.23 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 4  -  3 サザンオールドスターズ
50 2024.02.24 20:30 ときわ クレイジーホーネッツ 4  -  0 メイプルリーフス
51 2024.03.01 20:00 新ときわ ノーザンウルブス  -  オールドタイムベアーズ
52 2024.03.02 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランバスターズ 2  -  9 苫チョップシルバースターズ
53 2024.03.08 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 9  -  9 クレイジーホーネッツ
54 2024.03.09 20:30 ときわ メイプルリーフス 0  -  7 苫チョップシルバースターズ
55 2024.03.15 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 14  -  1 オールドタイムベアーズ
56 2024.03.16 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス  -  グランパスターズ
過去ログ
 

ページの先頭へ