ホーム試合結果 > オールドタイマー結果

オールドタイマー試合結果一覧

第18回オールドタイマーリーグ(2022~2023)

■ 2022年9月2日~2023年3月17日

■ 試合会場

ダイナックス沼ノ端スケートセンター、新ときわ、ときわ

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
1 2022.09.02 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 13  -  3 オールドタイムベアーズ
2 2022.09.03 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 6  -  1 苫チョップシルバースターズ
3 2022.09.09 20:30 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 6  -  3 グランパスターズ
4 2022.09.10 20:00 新ときわ メイプルリーフス 4  -  3 ノーザンウルブス
5 2022.09.16 20:30 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 8  -  2 オールドタイムベアーズ
6 2022.09.17 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 12  -  2 苫チョップシルバースターズ
7 2022.09.18 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 13  -  2 ノーザンウルブス
8 2022.09.22 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 0  -  5 メイプルリーフス
9 2022.09.23 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 6  -  3 苫チョップシルバースターズ
10 2022.09.24 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 14  -  5 グランパスターズ
11 2022.09.30 20:30 ときわ メイプルリーフス 16  -  5 オールドタイムベアーズ
12 2022.10.01 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 7  -  3 サザンオールドスターズ
13 2022.10.07 20:30 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 13  -  2 ノーザンウルブス
14 2022.10.08 20:00 新ときわ メイプルリーフス 4  -  5 グランパスターズ
15 2022.10.14 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 17  -  3 苫チョップシルバースターズ
16 2022.10.15 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 16  -  0 オールドタイムベアーズ
17 2022.10.28 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 5  -  1 ノーザンウルブス
18 2022.10.29 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 7  -  3 メイプルリーフス
19 2022.11.02 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 15  -  2 グランパスターズ
20 2022.11.04 20:30 ときわ 苫チョップシルバースターズ 5  -  3 オールドタイムベアーズ
21 2022.11.05 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 7  -  5 サザンオールドスターズ
22 2022.11.11 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 9  -  0 オールドタイムベアーズ
23 2022.11.12 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 5  -  4 メイプルリーフス
24 2022.11.18 20:30 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 2  -  0 苫チョップシルバースターズ
25 2022.11.19 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 8  -  2 クレイジホーネッツ
26 2022.11.22 20:00 新ときわ メイプルリーフス 5  -  2 苫チョップシルバースターズ
27 2022.11.25 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 11  -  3 オールドタイムベアーズ
28 2022.11.26 20:30 ときわ ノーザンウルブス 5  -  2 グランパスターズ
29 2022.12.02 20:30 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 21  -  4 オールドタイムベアーズ
30 2022.12.03 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 7  -  1 苫チョップシルバースターズ
31 2022.12.09 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 2  -  2 グランパスターズ
32 2022.12.10 20:30 ときわ メイプルリーフス 6  -  5 ノーザンウルブス
33 2022.12.16 20:30 新ときわ グランパスターズ 8  -  1 オールドタイムベアーズ
34 2022.12.17 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 2  -  1 苫チョップシルバースターズ
35 2022.12.23 20:30 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 5  -  2 ノーザンウルブス
36 2023.01.06 20:30 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 15  -  5 グランパスターズ
37 2023.01.07 20:30 ときわ メイプルリーフス 11  -  4 オールドタイムベアーズ
38 2023.01.08 20:30 ときわ ノーザンウルブス 0  -  3 苫チョップシルバースターズ
39 2023.01.13 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 7  -  5 サザンオールドスターズ
40 2023.01.14 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 7  -  4 ノーザンウルブス
41 2023.01.20 20:00 新ときわ メイプルリーフス 8  -  9 グランパスターズ
42 2023.01.21 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 5  -  2 苫チョップシルバースターズ
43 2023.02.03 20:30 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 11  -  1 オールドタイムベアーズ
44 2023.02.04 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 3  -  3 ノーザンウルブス
45 2023.02.10 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 7  -  1 苫小牧メイプルリーフス
46 2023.02.11 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 16  -  5 グランパスターズ
47 2023.02.17 20:30 ときわ 苫チョップシルバースターズ 8  -  0 オールドタイムベアーズ
48 2023.02.18 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 6  -  3 サザンオールドスターズ
49 2023.02.22 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 10  -  4 メイプルリーフス
50 2023.02.24 20:30 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 6  -  4 オールドタイムベアーズ
51 2023.02.25 20:00 新ときわ グランパスターズ 4  -  5 苫チョップシルバースターズ
52 2023.03.03 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 10  -  8 クレイジホーネッツ
53 2023.03.04 20:05 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 4  -  1 苫チョップシルバースターズ
54 2023.03.10 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 9  -  3 オールドタイムベアーズ
55 2023.03.11 20:30 ときわ ノーザンウルブス 6  -  5 グランパスターズ
56 2023.03.17 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 2  -  5 メイプルリーフス
過去ログ
 

ページの先頭へ