ホーム試合結果 > オールドタイマー結果

オールドタイマー試合結果一覧

第17回オールドタイマーリーグ(2021~2022)

■ 2021年10月1日~※2月4日以降中止。

■ 試合会場

新ときわ・ときわ・ダイナックス沼ノ端
※限定無観客試合です。(選手家族関係者のみ)

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
1 2021.10.01 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 10  -  3 オールドタイムベアーズ
2 2021.10.02 20:30 ときわ クレイジーホーネッツ 9  -  1 とまチョップシルバースターズ
3 2021.10.08 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 4  -  0 ノーザンウルブス
4 2021.10.09 20:00 新ときわ メイプルリーフス 6  -  3 グランパスターズ
5 2021.10.15 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 12  -  2 オールドタイムベアーズ
6 2021.10.16 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 12  -  1 とまチョップシルバースターズ
7 2021.10.22 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジーホーネッツ 13  -  2 グランパスターズ
8 2021.10.23 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 2  -  2 メイプルリーフス
9 2021.11.05 20:00 新ときわ グランパスターズ 4  -  1 とまチョップシルバースターズ
10 2021.11.06 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 6  -  5 ノーザンウルブス
11 2021.11.12 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 7  -  3 オールドタイムベアーズ
12 2021.11.13 20:00 新ときわ クレイジーホーネッツ 7  -  3 サザンオールドスターズ
13 2021.11.19 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 13  -  5 グランパスターズ
14 2021.11.20 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 7  -  3 ノーザンウルブス
15 2021.11.26 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 3  -  2 とまチョップシルバースターズ
16 2021.11.27 20:30 ときわ クレイジーホーネッツ 12  -  0 オールドタイムベアーズ
17 2021.12.03 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 4  -  2 グランパスターズ
18 2021.12.04 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 8  -  6 メイプルリーフス
19 2021.12.10 20:00 新ときわ クレイジーホーネッツ 10  -  2 ノーザンウルブス
20 2021.12.11 20:30 ときわ とまチョップシルバースターズ 7  -  5 オールドタイムベアーズ
21 2021.12.17 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 12  -  3 サザンオールドスターズ
22 2021.12.18 20:00 新ときわ グランパスターズ 13  -  5 オールドタイムベアーズ
23 2022.01.14 20:00 新ときわ クレイジーホーネッツ  -  メイプルリーフス
24 2022.01.15 20:30 ときわ ノーザンウルブス 5  -  2 とまチョップシルバースターズ
25 2022.01.21 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 7  -  3 クレイジーホーネッツ
26 2022.01.22 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 7  -  1 オールドタイムベアーズ
27 2022.02.04 20:00 新ときわ メイプルリーフス  -  とまチョップシルバースターズ
28 2022.02.05 20:30 ときわ グランパスターズ  -  ノーザンウルブス
1 2022.02.18 20:00 ダイナックス沼ノ端 1次リーグ5位チーム  -  1次リーグ8位チーム
2 2022.02.19 20:00 新ときわ 1次リーグ7位チーム  -  1次リーグ6位チーム
3 2022.02.22 20:30 ときわ 1次リーグ1位チーム  -  1次リーグ4位チーム
4 2022.02.25 20:00 ダイナックス沼ノ端 1次リーグ3位チーム  -  1次リーグ2位チーム
5 2022.02.26 20:00 新ときわ 試合№1の敗者  -  試合№2の敗者
6 2022.03.04 20:30 ときわ 試合№3の敗者  -  試合№4の敗者
7 2022.03.05 20:30 ときわ 試合№1の勝者  -  試合№2の勝者
8 2022.03.11 20:30 ときわ 試合№3の勝者  -  試合№4の勝者
過去ログ
 

ページの先頭へ