ホーム試合結果 > オールドタイマー結果

オールドタイマー試合結果一覧

苫小牧オールドタイマーリーグ(2次)

■ 平成30年12月8日~

■ 試合会場

新ときわ・ときわ・ダイナックス沼ノ端

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
2018.12.08 20:00 ダイナックス沼ノ端 オールドタイムベアーズ 0  -  12 クレイGGZ
2018.12.14 20:30 ときわ グランパスターズ 4  -  3 ノーザンウルブス
2018.12.15 20:00 新ときわ 苫小牧メイプルリーフス 2  -  13 苫小牧イーグル
2018.12.22 20:30 ときわ 苫チョップシルバースターズ 3  -  2 グランパスターズ
2019.01.11 20:00 新ときわ 苫小牧メイプルリーフス 2  -  10 サザンオールドスターズ
2019.01.12 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 2  -  6 クレイGGZ
2019.01.18 20:30 ときわ オールドタイムベアーズ 2  -  10 苫小牧イーグル
2019.01.19 20:00 新ときわ 苫小牧メイプルリーフス 3  -  5 グランパスターズ
2019.01.25 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫チョップシルバースターズ 2  -  4 クレイGGZ
2019.02.01 20:00 新ときわ オールドタイムベアーズ 0  -  11 サザンオールドスターズ
2019.02.02 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫チョップシルバースターズ 2  -  5 苫小牧メイプルリーフス
2019.02.08 20:30 ときわ グランパスターズ 3  -  9 クレイGGZ
2019.02.09 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 3  -  7 苫小牧イーグル
2019.02.10 20:30 ときわ オールドタイムベアーズ 4  -  2 苫小牧メイプルリーフス
2019.02.11 20:30 ときわ クレイGGZ 5  -  12 苫小牧イーグル
2019.02.15 20:00 ダイナックス沼ノ端 オールドタイムベアーズ 3  -  6 ノーザンウルブス
2019.02.16 20:30 ときわ 苫小牧メイプルリーフス 1  -  8 クレイGGZ
2019.02.17 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 15  -  1 ノーザンウルブス
2019.02.22 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 2  -  0 苫チョップシルバースターズ
2019.02.23 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 15  -  8 グランパスターズ
2019.02.24 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 8  -  3 苫チョップシルバースターズ
2019.03.08 20:00 新ときわ グランパスターズ 2  -  5 サザンオールドスターズ
2019.03.09 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メイプルリーフス 3  -  6 ノーザンウルブズ
2019.03.15 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 4  -  0 苫チョップシルバースターズ
2019.03.16 20:00 新ときわ ノーザンウルブズ 2  -  3 サザンオールドスターズ
2019.03.20 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫チョップシルバースターズ 6  -  1 オールドタイムベアーズ
2019.03.23 20:00 新ときわ オールドタイムベアーズ 3  -  4 グランパスターズ
2019.03.29 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 1  -  8 クレイGGZ
苫小牧オールドタイマーリーグ(1次)

■ 平成30年9月1日(土)~

■ 試合会場

新ときわ・ときわ・ダイナックス沼ノ端

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
2018.09.01 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 10  -  5 サザンオールドスターズ
2018.09.14 20:30 ときわ グランパスターズ 8  -  2 オールドタイムベアーズ
2018.09.15 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 13  -  4 苫小牧メイプルリーフス
2018.09.22 20:30 ときわ ノーザンウルブス 6  -  3 グランパスターズ
2018.09.28 20:00 新ときわ クレイGGZ 5  -  5 サザンオールドスターズ
2018.09.29 20:30 ときわ オールドタイムベアーズ 3  -  5 とまチョップシルバースターズ
2018.10.05 20:30 ときわ グランパスターズ 1  -  15 苫小牧イーグル
2018.10.06 20:30 ときわ 苫小牧メープルリーフス 5  -  3 ノーザンウルブス
2018.10.07 20:30 ときわ とまチョップシルバースターズ 7  -  3 サザンオールドスターズ
2018.10.12 20:00 ダイナックス沼ノ端 オールドタイムベアーズ 1  -  15 クレイGGZ
2018.10.13 20:00 新ときわ とまチョップシルバースターズ 1  -  5 ノーザンウルブス
2018.10.14 20:00 新ときわ クレイGGZ 15  -  1 苫小牧メイプルリーフス
2018.10.19 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 7  -  2 オールドタイムベアーズ
2018.10.20 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メープルリーフス 7  -  11 苫小牧イーグル
2018.10.21 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 11  -  9 クレイGGZ
2018.10.26 20:30 ときわ グランパスターズ 3  -  5 とまチョップシルバースターズ
2018.10.27 20:00 新ときわ クレイGGZ 11  -  1 ノーザンウルブス
2018.11.02 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メイプルリーフス 5  -  2 苫チョップシルバースターズ
2018.11.03 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 17  -  0 オールドタイムベアーズ
2018.11.09 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 6  -  4 グランパスターズ
2018.11.10 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 6  -  13 苫小牧イーグル
2018.11.16 20:30 ときわ クレイGGZ 7  -  2 苫チョップシルバースターズ
2018.11.17 20:00 新ときわ グランパスターズ 3  -  6 苫小牧メイプルリーフス
2018.11.22 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 11  -  2 オールドタイムベアーズ
2018.11.23 20:30 ときわ 苫チョップシルバースターズ 0  -  10 苫小牧イーグル
2018.11.30 20:00 新ときわ クレイGGZ 10  -  2 グランパスターズ
2018.12.01 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メープルリーフス 8  -  1 オールドタイムベアーズ
2018.12.07 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 1  -  5 ノーザンウルブス
過去ログ
 

ページの先頭へ