ホーム試合結果 > オールドタイマー結果

オールドタイマー試合結果一覧

平成29年度第13回オールドタイマーリーグ

■ 平成29年9月3日~

■ 試合会場

白鳥王子アイスアリーナ・沼ノ端スケートセンター・新ときわスケートセンター

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
2017.09.03 21:45 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 8  -  0 オールドタイムベアーズ
2017.09.08 21:45 新ときわ 苫小牧イーグル 17  -  6 苫小牧メイプルリーフス
2017.09.15 21:45 新ときわ グランパスターズ 3  -  5 ノーザンウルブス
2017.09.17 21:45 ダイナックス沼ノ端 とまチョップシルバースターズ 3  -  2 サザンオールドスターズ
2017.09.18 21:45 新ときわ クレイGGZ 10  -  1 グランパスターズ
2017.09.22 21:45 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 10  -  5 ノーザンウルブス
2017.09.24 21:45 ダイナックス沼ノ端 とまチョップシルバースターズ 5  -  4 苫小牧メイプルリーフス
2017.09.29 21:45 新ときわ クレイGGZ 10  -  0 オールドタイムベアーズ
2017.10.06 21:45 ダイナックス沼ノ端 とまチョップシルバースターズ 1  -  8 グランパスターズ
2017.10.09 21:45 新ときわ 苫小牧イーグルス 7  -  2 サザンオールドスターズ
2017.10.14 21:45 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 6  -  3 ノーザンウルブス
2017.10.15 21:45 新ときわ 苫小牧メイプルリーフス 4  -  4 オールドタイムベアーズ
2017.10.20 21:45 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグルス 19  -  3 グランパスターズ
2017.10.21 21:45 新ときわ サザンオールドスターズ 2  -  2 ノーザンウルブス
2017.10.27 21:45 ダイナックス沼ノ端 とまチョップシルバースターズ 1  -  3 オールドタイムベアーズ
2017.10.28 21:45 新ときわ クレイGGZ 12  -  2 苫小牧メイプルリーフス
2017.11.03 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 7  -  3 オールドタイムベアーズ
2017.11.04 20:00 新ときわ クレイGGZ 5  -  10 苫小牧イーグルス
2017.11.11 20:00 新ときわ とまチョップシルバースターズ 4  -  1 ノーザンウルブス
2017.11.12 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 8  -  4 苫小牧メイプルリーフス
2017.11.12 21:45 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグルス 6  -  6 とまチョップシルバースターズ
2017.11.17 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 7  -  9 苫小牧メイプルリーフス
2017.11.19 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 3  -  1 オールドタイムベアーズ
2017.11.26 21:45 新ときわ クレイGGZ 7  -  1 サザンオールドスターズ
2017.12.02 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグルス 15  -  2 オールドタイムベアーズ
2017.12.03 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 6  -  8 苫小牧メイプルリーフス
2017.12.09 20:00 新ときわ クレイGGZ 3  -  1 とまチョップシルバースターズ
2017.12.10 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 4  -  4 グランパスターズ
2017.12.17 20:00 新ときわ オールドタイムベアーズ 2  -  13 苫小牧メイプルリーフス
2017.12.22 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 0  -  12 苫小牧イーグルス
2017.12.23 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 4  -  1 とまチョップシルバースターズ
2017.12.23 21:15 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 3  -  6 クレイGGZ
2018.01.06 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 1  -  3 とまチョップシルバースターズ
2018.01.07 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 6  -  8 苫小牧イーグルス
2018.01.08 20:00 ダイナックス沼ノ端 オールドタイムベアーズ 2  -  11 クレイGGZ
2018.01.12 20:00 新ときわ ノーザンウルブズ 3  -  3 苫小牧メープルリーフス
2018.01.14 20:00 ダイナックス沼ノ端 オールドタイムベアーズ 4  -  3 とまチョップシルバースターズ
2018.01.19 20:00 白鳥王子 苫小牧メイプルリーフス 5  -  24 苫小牧イーグルス
2018.01.20 20:00 新ときわ ノーザンウルブズ 2  -  7 クレイGGZ
2018.01.21 20:00 白鳥王子 グランパスターズ 3  -  6 サザンオールドスターズ
2018.02.02 20:00 白鳥王子 ノーザンウルブス 2  -  0 グランパスターズ
2018.02.11 20:00 新ときわ 苫小牧メイプルリーフス 1  -  18 クレイGGZ
2018.02.12 20:00 新ときわ オールドタイムベアーズ 1  -  5 サザンオールドスターズ
2018.02.16 20:00 新ときわ とまチョップシルバースターズ 7  -  8 苫小牧イーグル
2018.02.17 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メイプルリーフス 1  -  7 グランパスターズ
2018.02.18 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 5  -  5 サザンオールドスターズ
2018.02.23 20:00 白鳥王子 とまチョップシルバースターズ 不戦敗  -  不戦勝 クレイGGZ
2018.02.25 20:00 ダイナックス沼ノ端 オールドタイムベアーズ 4  -  17 苫小牧イーグルス
2018.03.03 20:00 新ときわ グランパスターズ 8  -  14 苫小牧イーグルス
2018.03.04 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 2  -  3 とまチョップシルバースターズ
2018.03.10 20:00 新ときわ 苫小牧メイプルリーフス 1  -  8 サザンオールドスターズ
2018.03.11 20:00 白鳥王子 オールドタイムベアーズ 3  -  9 ノーザンウルブス
2018.03.18 20:00 白鳥王子 サザンオールドスターズ 3  -  6 クレイGGZ
2018.03.24 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メイプルリーフス 5  -  2 とまチョップシルバースターズ
2018.03.25 20:00 新ときわ オールドタイムベアーズ 6  -  3 グランパスターズ
2018.03.31 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグルス 14  -  6 クレイGGZ
過去ログ
 

ページの先頭へ