ホーム試合結果 > オールドタイマー結果

オールドタイマー試合結果一覧

第12回オールドタイマーアイスホッケー大会

■ 平成28年9月11日~

■ 試合会場

白鳥王子アイスアリーナ・沼ノ端スケートセンター・新ときわスケートセンター

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
2016.09.11 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メープルリーフス 7  -  4 オールドタイムベアーズ
2016.09.11 21:45 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 5  -  1 苫小牧イーグル
2016.09.17 21:45 新ときわ サザンオールドスターズ 5  -  2 ノーザンウルブス
2016.09.22 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 8  -  4 苫小牧メープルリーフス
2016.09.22 21:45 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 6  -  4 とまチョップ シルバースターズ
2016.09.24 21:45 新ときわ サザンオールドスターズ 6  -  2 オールドタイムベアーズ
2016.10.08 21:45 新ときわ グランパスターズ 1  -  16 苫小牧イーグル
2016.10.09 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メープルリーフス 1  -  18 クレイGGZ
2016.10.09 21:45 ダイナックス沼ノ端 とまチョップ シルバースターズ 8  -  3 ノーザンウルブス
2016.10.22 21:45 新ときわ とまチョップ シルバースターズ 10  -  0 オールドタイムベアーズ
2016.10.28 21:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 5  -  7 サザンオールドスターズ
2016.10.29 21:00 白鳥王子 ノーザンウルブス 3  -  7 グランパスターズ
2016.11.03 20:00 ダイナックス沼ノ端 オールドタイムベアーズ 0  -  13 グランパスターズ
2016.11.03 21:45 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 5  -  6 苫小牧イーグル
2016.11.04 20:00 白鳥王子 苫小牧メープルリーフス 1  -  5 サザンオールドスターズ
2016.11.05 20:00 新ときわ オールドタイムベアーズ 0  -  7 ノーザンウルブス
2016.11.05 21:45 新ときわ とまチョップ シルバースターズ 5  -  2 グランパスターズ
2016.11.11 20:00 白鳥王子 オールドタイムベアーズ 5  -  17 苫小牧イーグル
2016.11.11 21:45 白鳥王子 サザンオールドスターズ 1  -  11 クレイGGZ
2016.11.12 20:00 白鳥王子 苫小牧メープルリーフス 1  -  11 とまチョップ シルバースターズ
2016.11.18 21:00 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 12  -  1 ノーザンウルブス
2016.11.23 21:45 新ときわ サザンオールドスターズ 3  -  2 とまチョップ シルバースターズ
2016.11.25 21:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 12  -  2 苫小牧メープルリーフス
2016.11.26 21:15 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 11  -  2 グランパスターズ
2016.12.02 21:45 新ときわ 苫小牧イーグル 23  -  4 苫小牧メイプルリーフス
2016.12.03 20:00 ダイナックス沼ノ端 とまチョップシルバースターズ 4  -  8 クレイGGZ
2016.12.10 21:45 白鳥王子 グランバスターズ 6  -  2 サザンオールドスターズ
2016.12.16 21:45 新ときわ クレイGGZ 18  -  0 オールドタイムベアーズ
2016.12.17 21:45 新ときわ グランバスターズ 0  -  4 とまチョップシルバースターズ
2016.12.22 20:00 白鳥王子 グランバスターズ 6  -  13 苫小牧イーグル
2016.12.23 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メイプルリーフス 7  -  6 ノーザンウルブス
2016.12.23 21:45 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 13  -  2 サザンオールドスターズ
2017.01.08 21:45 白鳥王子 ノーザンウルブス 1  -  10 クレイGGZ
2017.01.13 21:45 新ときわ オールドタイムベアーズ 2  -  6 苫小牧メープルリーフス
2017.01.14 21:45 ダイナックス沼ノ端 とまチョップ シルバースターズ 2  -  4 苫小牧イーグル
2017.01.15 21:45 ダイナックス沼ノ端 オールドタイムベアーズ 1  -  5 サザンオールドスターズ
2017.01.20 21:45 白鳥王子 苫小牧イーグル 3  -  8 クレイGGZ
2017.01.21 21:45 白鳥王子 ノーザンウルブス 2  -  9 とまチョップシルバースターズ
2017.01.24 21:45 新ときわ サザンオールドスターズ 2  -  1 グランパスターズ
2017.01.31 21:45 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メイプルリーフス 1  -  13 グランパスターズ
2017.02.05 21:45 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 9  -  3 オールドタイムベアーズ
2017.02.11 21:15 ダイナックス沼ノ端 とまチョップシルバースターズ 9  -  2 苫小牧メープルリーフス
2017.02.17 21:45 新ときわ サザンオールドスターズ 2  -  4 苫小牧イーグル
2017.02.18 21:45 ダイナックス沼ノ端 オールドタイムベアーズ 7  -  9 とまチョップシルバースターズ
2017.02.19 21:45 白鳥王子 グランバスターズ 3  -  10 クレイGGZ
2017.02.24 21:45 新ときわ ノーザンウルブス 1  -  2 サザンオールドスターズ
2017.02.25 21:45 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メープルリーフス 1  -  20 苫小牧イーグル
2017.02.26 21:45 白鳥王子 オールドタイムベアーズ 1  -  25 クレイGGZ
2017.03.04 20:00 新ときわ グランパスターズ 12  -  1 ノーザンウルブス
2017.03.05 20:00 ダイナックス沼ノ端 とまチョップ シルバースターズ 10  -  2 苫小牧メープルリーフス
2017.03.10 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 14  -  0 オールドタイムベアーズ
2017.03.11 20:00 新ときわ とまチョップ シルバースターズ 5  -  2 サザンオールドスターズ
2017.03.17 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 13  -  2 ノーザンウルブス
2017.03.19 20:00 新ときわ 苫小牧メープルリーフス 0  -  17 クレイGGZ
2017.03.20 20:45 白鳥王子 グランパスターズ 11  -  2 オールドタイムベアーズ
2017.03.25 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 3  -  1 とまチョップ シルバースターズ
過去ログ
 

ページの先頭へ