ホーム試合結果 > オールドタイマー結果

オールドタイマー試合結果一覧

第11回オールドタイマーアイスホッケー大会

■ 平成28年3月4日~平成28年3月27日

■ 試合会場

旧ときわ・新ときわ・沼ノ端

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
2015.10.02 21:45 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 4  -  14 クレイGGZ
2015.10.03 21:45 ときわ メイプルリーフス 8  -  1 サザンオールドスターズ
2015.10.07 21:45 ときわ とまチョップ シルバースターズ 3  -  2 グランパスターズ
2015.10.16 21:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 18  -  1 OTベアース
2015.10.17 21:45 ときわ メイプルリーフス 4  -  5 とまチョップ シルバースターズ
2015.10.20 21:45 ときわ クレイGGZ 9  -  3 サザンオールドスターズ
2015.10.23 21:45 ダイナックス沼ノ端 OTベアース 1  -  13 グランパスターズ
2015.10.29 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 4  -  9 苫小牧イーグル
2015.11.03 21:45 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 12  -  1 グランパスターズ
2015.11.05 21:45 ときわ とまチョップ シルバースターズ 2  -  2 サザンオールドスターズ
2015.11.07 21:45 ダイナックス沼ノ端 苫小牧イーグル 14  -  4 苫小牧メープルリーフス
2015.11.12 21:45 ときわ ノーザンウルブス 12  -  2 オールドタイムベアーズ
2015.11.14 21:45 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 3  -  2 とまチョップ シルバースターズ
2015.11.18 20:00 ときわ 苫小牧イーグル 9  -  6 サザンオールドスターズ
2015.11.20 20:00 ときわ グランパスターズ 8  -  3 ノーザンウルブス
2015.11.21 18:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メープルリーフス 18  -  2 オールドタイムベアーズ
2015.11.27 20:30 新ときわ クレイGGZ 14  -  1 苫小牧イーグル
2015.11.28 20:30 新ときわ とまチョップ シルバースターズ 8  -  2 ノーザンウルブス
2015.11.29 20:00 ときわ グランパスターズ 7  -  1 サザンオールドスターズ
2015.12.04 21:45 ときわ とまチョップ シルバースターズ 23  -  0 オールドタイムベアーズ
2015.12.05 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 16  -  4 苫小牧メープルリーフス
2015.12.09 18:45 新ときわ 苫小牧イーグル 4  -  3 グランパスターズ
2015.12.11 21:45 ときわ クレイGGZ 24  -  1 オールドタイムベアーズ
2015.12.12 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 10  -  3 苫小牧メープルリーフス
2015.12.15 18:45 新ときわ グランパスターズ 7  -  3 苫小牧メープルリーフス
2015.12.17 20:30 新ときわ 苫小牧イーグル 12  -  5 とまチョップ シルバースターズ
2015.12.19 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 10  -  1 オールドタイムベアーズ
2015.12.22 21:45 ときわ ノーザンウルブス 3  -  5 サザンオールドスターズ
2016.01.08 20:30 新ときわ クレイGGZ 9  -  1 ノーザンウルブス
2016.01.13 20:00 ときわ 苫小牧メープルリーフス 5  -  9 サザンオールドスターズ
2016.01.22 20:30 新ときわ とまチョップ シルバースターズ 6  -  4 グランパスターズ
2016.01.23 20:30 新ときわ 苫小牧イーグル 22  -  4 オールドタイムベアーズ
2016.01.29 20:30 新ときわ 苫小牧メープルリーフス 4  -  6 とまチョップ シルバースターズ
2016.01.31 20:00 ときわ オールドタイムベアーズ 0  -  10 グランパスターズ
2016.01.31 20:30 新ときわ クレイGGZ 3  -  4 サザンオールドスターズ
2016.02.03 20:30 ときわ ノーザンウルブス 3  -  7 苫小牧イーグル
2016.02.13 20:30 ときわ とまチョップ シルバースターズ 3  -  6 サザンオールドスターズ
2016.02.14 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 10  -  5 苫小牧メープルリーフス
2016.02.19 20:00 新ときわ クレイGGZ 10  -  1 グランパスターズ
2016.02.20 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブス 17  -  2 オールドタイムベアーズ
2016.02.21 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 7  -  0 とまチョップ シルバースターズ
2016.02.26 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 10  -  3 サザンオールドスターズ
2016.02.27 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 5  -  3 ノーザンウルブス
2016.02.28 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧メープルリーフス 10  -  2 オールドタイムベアーズ
2016.03.04 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 7  -  3 グランパスターズ
2016.03.05 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 10  -  2 オールドタイムベアーズ
2016.03.06 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 18  -  0 苫小牧メープルリーフス
2016.03.11 20:00 新ときわ グランパスターズ 9  -  0 サザンオールドスターズ
2016.03.12 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 10  -  0 とまチョップシルバースターズ
2016.03.13 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブズ 6  -  6 苫小牧メープルリーフス
2016.03.18 20:00 新ときわ グランパスターズ 9  -  0 苫小牧メープルリーフス
2016.03.19 20:30 ときわ とまチョップシルバースターズ 3  -  4 ノーザンウルブズ
2016.03.20 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイGGZ 42  -  2 オールドタイムベアーズ
2016.03.25 20:00 新ときわ クレイGGZ 16  -  3 苫小牧イーグル
2016.03.26 20:30 ときわ とまチョップシルバースターズ 23  -  2 オールドタイムベアーズ
2016.03.27 20:00 ダイナックス沼ノ端 ノーザンウルブズ 5  -  4 サザンオールドスターズ
過去ログ
 

ページの先頭へ