ホーム試合結果 > オールドタイマー結果

オールドタイマー試合結果一覧

第19回オールドタイマーリーグ(2023~2024)

■ 2023年9月1日~

■ 試合会場

ダイナックス沼ノ端スケートセンター、新ときわ、ときわ

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
1 2023.09.01 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 9  -  3 オールドタイムベアーズ
2 2023.09.02 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 7  -  4 苫チョップシルバースターズ
3 2023.09.08 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 11  -  1 グランパスターズ
4 2023.09.09 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 9  -  3 ノーザンウルブス
5 2023.09.15 20:30 ときわ グランパスターズ 9  -  8 オールドタイムベアーズ
6 2023.09.16 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 6  -  5 苫チョップシルバースターズ
7 2023.09.17 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 11  -  4 ノーザンウルブス
8 2023.09.22 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 1  -  7 メイプルリーフス
9 2023.09.23 20:30 ときわ ノーザンウルブス 2  -  8 苫チョップシルバースターズ
10 2023.09.29 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 6  -  4 グランパスターズ
11 2023.09.30 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 8  -  1 オールドタイムベアーズ
12 2023.10.06 20:30 ときわ クレイジホーネッツ 8  -  4 サザンオールドスターズ
13 2023.10.07 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 21  -  1 ノーザンウルブス
14 2023.10.08 20:00 ダイナックス沼ノ端 メイプルリーフス 9  -  2 グランパスターズ
15 2023.10.13 20:00 ダイナックス沼ノ端 サザンオールドスターズ 3  -  3 苫チョップシルバースターズ
16 2023.10.14 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 16  -  2 オールドタイムベアーズ
17 2023.10.20 20:30 ときわ サザンオールドスターズ 9  -  4 ノーザンウルブス
18 2023.10.21 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 10  -  2 メイプルリーフス
19 2023.10.27 20:00 新ときわ クレイジホーネッツ 12  -  2 グランパスターズ
20 2023.10.28 20:00 ダイナックス沼ノ端 苫チョップシルバースターズ 9  -  1 オールドタイムベアーズ
21 2023.11.02 20:30 ときわ ノーザンウルブス 3  -  2 オールドタイムベアーズ
22 2023.11.10 20:00 新ときわ 苫小牧イーグル 13  -  4 サザンオールドスターズ
23 2023.11.11 20:00 ダイナックス沼ノ端 クレイジホーネッツ 7  -  5 メイプルリーフス
24 2023.11.17 20:00 ダイナックス沼ノ端 グランパスターズ 1  -  7 苫チョップシルバースターズ
25 2023.11.18 20:30 ときわ 苫小牧イーグル 6  -  5 クレイジホーネッツ
26 2023.11.22 20:30 ときわ メイプルリーフス 3  -  6 苫チョップシルバースターズ
27 2023.11.24 20:00 新ときわ サザンオールドスターズ 10  -  3 オールドタイムベアーズ
28 2023.11.25 20:00 新ときわ ノーザンウルブス 3  -  5 グランパスターズ
第8回北海道オールドタイマーアイスホッケー大会

■ 令和5年11月4日(土)~11月5日(日)

■ 試合会場

苫小牧 nepiaアイスアリーナ

■ 大会日程・組み合わせ 


トーナメント表


□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
2023.11.04 09:00 nepia とまこまい70s 12  -  7 Desperado70
2023.11.04 10:30 nepia 苫小牧KILENKA 4  -  3 十勝ブルースターズ60
2023.11.04 12:00 nepia 十勝プルーレジェンド55 18  -  4 北海道バーバリアンズIHC
2023.11.04 13:30 nepia WARRIORS札幌 3  -  4 釧路 O50
2023.11.04 15:00 nepia とまこまい70s 9  -  5 十勝ブルースターズ70
2023.11.04 16:30 nepia 釧路 O60 1  -  5 sapporoDesperado
2023.11.05 09:00 nepia 十勝ブルースターズ70 7  -  4 Desperado70
2023.11.05 10:30 nepia 十勝ブルースターズ60 1  -  3 釧路 O60
2023.11.05 12:00 nepia 北海道バーバリアンズIHC 1  -  9 十勝プルーレジェンド55
2023.11.05 13:30 nepia 釧路 O50 3  -  4 WARRIORS札幌
2023.11.05 15:00 nepia 苫小牧KILENKA 2  -  3 sapporoDesperado
過去ログ
 

ページの先頭へ