中学試合結果一覧
						第7回東胆振中学校アイスホッケー選手権大会 兼 第49回王子杯争奪アイスホッケー大会 兼 第49回北海道中学校アイスホッケー大会胆振地区予選大会
			
				■ 平成30年11月12日(月)~11月19日(月)
				■ 試合会場
				白鳥王子アイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端・新ときわスケートセンター
				
					■ 大会日程・組み合わせ 
					
						
					
				
				
				
				
				
			 
			
				□ 試合日程・結果
				
					
						| Group | 
						開催日 | 
						曜 | 
						時間 | 
						会場 | 
						対戦カード・結果 | 
						 | 
					
				
								
					 | 
					2018.11.12 | 
					月 | 
					18:30 | 
					ダイナックス沼ノ端 | 
					合同D | 
					
						11
						 - 
						2
					 | 
					合同B | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					 | 
					2018.11.13 | 
					火 | 
					18:25 | 
					ダイナックス沼ノ端 | 
					合同A | 
					
						7
						 - 
						1
					 | 
					合同C | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					 | 
					2018.11.15 | 
					木 | 
					18:25 | 
					新ときわ | 
					合同A | 
					
						6
						 - 
						1
					 | 
					合同B | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					 | 
					2018.11.16 | 
					金 | 
					18:25 | 
					新ときわ | 
					合同D | 
					
						3
						 - 
						4
					 | 
					合同C | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					 | 
					2018.11.18 | 
					日 | 
					18:25 | 
					ダイナックス沼ノ端 | 
					合同C | 
					
						15
						 - 
						1
					 | 
					合同B | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					 | 
					2018.11.19 | 
					月 | 
					18:30 | 
					白鳥王子 | 
					合同D | 
					
						2
						 - 
						6
					 | 
					合同A | 
					
						
							 
						
					 | 
				
							
						第33回NHK杯争奪中学校アイスホッケー大会兼第60回日胆中学校アイスホッケー大会
			
				■ 平成30年9月22日(土)~11月18日(日)
				■ 試合会場
				白鳥王子アイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端スケートセンター・新ときわスケートセンター
				
					■ 大会日程・組み合わせ 
					
						
					
				
				
				
				
				
			 
			
				□ 試合日程・結果
				
					
						| Group | 
						開催日 | 
						曜 | 
						時間 | 
						会場 | 
						対戦カード・結果 | 
						 | 
					
				
								
					| 予選① | 
					2018.09.22 | 
					土 | 
					18:30 | 
					新ときわ | 
					合同A(安平町立早来・開成・苫小牧東・明倫) | 
					
						1
						 - 
						0
					 | 
					合同B(明野・青翔・緑陵) | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					| 予選② | 
					2018.09.25 | 
					火 | 
					18:15 | 
					白鳥王子 | 
					合同C(啓北・和光・むかわ町立鵡川) | 
					
						9
						 - 
						11
					 | 
					合同D(啓明・光洋・沼ノ端・凌雲) | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					| 予選③ | 
					2018.09.27 | 
					木 | 
					18:25 | 
					新ときわ | 
					合同A(安平町立早来・開成・苫小牧東・明倫) | 
					
						6
						 - 
						4
					 | 
					合同C(啓北・和光・むかわ町立鵡川) | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					| 予選④ | 
					2018.09.29 | 
					土 | 
					18:30 | 
					白鳥王子 | 
					合同B(明野・青翔・緑陵) | 
					
						0
						 - 
						11
					 | 
					合同D(啓明・光洋・沼ノ端・凌雲) | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					| 予選⑤ | 
					2018.09.30 | 
					日 | 
					11:00 | 
					ダイナックス沼ノ端 | 
					合同A(安平町立早来・開成・苫小牧東・明倫) | 
					
						2
						 - 
						4
					 | 
					合同D(啓明・光洋・沼ノ端・凌雲) | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					| 予選⑥ | 
					2018.09.30 | 
					日 | 
					13:45 | 
					ダイナックス沼ノ端 | 
					合同B(明野・青翔・緑陵) | 
					
						5
						 - 
						13
					 | 
					合同C(啓北・和光・むかわ町立鵡川) | 
					
						
							 
						
					 | 
				
								
					| 優勝決定戦 | 
					2018.11.18 | 
					日 | 
					09:30 | 
					白鳥王子 | 
					合同D(啓明・光洋・沼ノ端・凌雲) | 
					
						6
						 - 
						2
					 | 
					合同A(安平町立早来・開成・苫小牧東・明倫) | 
					
						
							 
						
					 |