ホーム試合結果 > 高校結果

高校試合結果一覧

第58回南北海道新人アイスホッケー大会

■ 令和7年1月27日(月)~2月17日(月)

■ 試合会場

nepiaアイスアリーナ、ダイナックス沼ノ端スケートセンター、新ときわスケートセンター

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
2 2025.01.27 18:15 ダイナックス沼ノ端 駒澤大学付属苫小牧高等学校  -  北海道苫小牧東高等学校
1 2025.01.27 18:30 新ときわ 北海道栄高等学校  -  苫小牧中央高等学校
3 2025.01.29 18:15 新ときわ 北海道栄高等学校  -  駒澤大学付属苫小牧高等学校
4 2025.01.30 18:15 新ときわ 苫小牧中央高等学校  -  北海道苫小牧工業高等学校
5 2025.01.30 18:15 ダイナックス沼ノ端 北海高等学校  -  駒澤大学付属苫小牧高等学校
6 2025.01.31 18:15 ダイナックス沼ノ端 北海道苫小牧東高等学校  -  北海道栄高等学校
7 2025.02.02 18:15 ダイナックス沼ノ端 北海道苫小牧工業高等学校  -  北海高等学校
8 2025.02.05 18:15 新ときわ 北海高等学校  -  北海道栄高等学校
9 2025.02.07 18:15 ダイナックス沼ノ端 北海道苫小牧工業高等学校  -  北海道栄高等学校
10 2025.02.09 18:15 ダイナックス沼ノ端 北海高等学校  -  北海道苫小牧東高等学校
11 2025.02.12 18:15 新ときわ 北海道苫小牧東高等学校  -  北海道苫小牧工業高等学校
12 2025.02.14 18:15 nepia 駒澤大学付属苫小牧高等学校  -  苫小牧中央高等学校
13 2025.02.15 18:15 新ときわ 苫小牧中央高等学校  -  北海道苫小牧東高等学校
14 2025.02.15 18:15 nepia 駒澤大学付属苫小牧高等学校  -  北海道苫小牧工業高等学校
15 2025.02.17 18:15 nepia 苫小牧中央高等学校  -  北海高等学校
令和6年度全国高等学校総合体育大会 第74回全国高等学校アイスホッケー競技選手権大会

■ 令和7年1月21日~1月24日

■ 試合会場

nepia・ダイナックス沼ノ端スケートセンター・新ときわ

■ 大会日程・組み合わせ 


トーナメント表


□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
(1) 2025.01.21 09:00 nepia 八戸光星・八戸 12  -  2 明大中野
(2) 2025.01.21 09:00 新ときわ 岩手 2  -  13 釧路連合
(4) 2025.01.21 09:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧中央 12  -  0 関西大一
(3) 2025.01.21 11:30 新ときわ 帯広工業 4  -  3 水戸啓明
(5) 2025.01.21 11:30 ダイナックス沼ノ端 光泉カトリック 11  -  0 軽井沢
(8) 2025.01.21 11:30 nepia 八戸工大一 3  -  7 埼玉栄
(6) 2025.01.21 14:00 ダイナックス沼ノ端 岡山理科大 2  -  16 八戸工業
(9) 2025.01.21 14:00 nepia 高崎工業 1  -  13 武相
(10) 2025.01.21 14:00 新ときわ 北海道栄 7  -  1 苫小牧東
(7) 2025.01.21 16:30 ダイナックス沼ノ端 渋川工業 2  -  1 龍谷富山
(11) 2025.01.21 16:30 新ときわ 日光明峰 0  -  5 慶應義塾
(12) 2025.01.21 16:30 nepia 苫小牧工業 3  -  2 東北
(13) 2025.01.22 10:00 nepia 駒大苫小牧  -  八戸光星・八戸
(14) 2025.01.22 10:00 新ときわ 釧路連合  -  帯広工業
(15) 2025.01.22 10:00 ダイナックス沼ノ端 苫小牧中央  -  光泉カトリック
(16) 2025.01.22 12:30 ダイナックス沼ノ端 八戸工業  -  白樺学園
(19) 2025.01.22 12:30 新ときわ 北海道栄  -  慶應義塾
(20) 2025.01.22 12:30 nepia 苫小牧工業  -  武修館
(17) 2025.01.22 15:00 ダイナックス沼ノ端 清水  -  渋川工業
(18) 2025.01.22 15:00 nepia 埼玉栄  -  武相
(21) 2025.01.23 09:00 nepia (13) 勝者  -  (14) 勝者
(22) 2025.01.23 09:00 ダイナックス沼ノ端 (15)  勝者  -  (16) 勝者
(23) 2025.01.23 11:30 ダイナックス沼ノ端 (17) 勝者  -  (18) 勝者
(24) 2025.01.23 11:30 nepia (19) 勝者  -  (20) 勝者
(25) 2025.01.23 15:00 nepia (21) 勝者  -  (22) 勝者
(26) 2025.01.23 17:30 nepia (23) 勝者  -  (24) 勝者
(27) 2025.01.24 11:00 nepia (25) 勝者  -  (26) 勝者
過去ログ
 

ページの先頭へ