ホーム試合結果 > 苫小牧C級結果

苫小牧C級試合結果一覧

第38回苫小牧アイスホッケー連盟杯争奪C級アイスホッケー大会

■ 平成27年2月1日~2月25日

■ 試合会場

白鳥アリーナ・沼ノ端スケートセンター・新ときわスケートセンター

■ 大会日程・組み合わせ 




□ 最終順位

□ 試合日程・結果
Group 開催日 時間 会場 対戦カード・結果
B 2015.02.01 20:05 新ときわ 大忠クラブ 15  -  1 鮨天+One
B 2015.02.02 20:05 新ときわ ミッキーマウス 0  -  10 SAKURA
A 2015.02.03 20:05 ダイナックス沼ノ端 苫小牧清掃社 2  -  1 苫小牧埠頭
B 2015.02.04 20:05 ダイナックス沼ノ端 大忠クラブ 7  -  11 NTT苫小牧
B 2015.02.06 20:05 新ときわ 鮨天+One 6  -  5 ミッキーマウス
A 2015.02.08 20:05 新ときわ とよた腎泌尿器科クリニック 8  -  11 ナラサキスタックス
B 2015.02.09 20:00 ダイナックス沼ノ端 NTT苫小牧 0  -  9 SAKURA
B 2015.02.11 20:05 新ときわ 大忠クラブ 5  -  2 ミッキーマウス
A 2015.02.16 20:10 ダイナックス沼ノ端 苫小牧埠頭 12  -  3 とよた腎泌尿器科クリニック
B 2015.02.18 20:00 ダイナックス沼ノ端 鮨天+One 9  -  0 NTT苫小牧
B 2015.02.19 20:05 ダイナックス沼ノ端 大忠クラブ 7  -  6 SAKURA
A 2015.02.20 20:05 ダイナックス沼ノ端 苫小牧清掃社 3  -  4 ナラサキスタックス
B 2015.02.21 20:05 ダイナックス沼ノ端 NTT苫小牧 8  -  5 ミッキーマウス
B 2015.02.22 20:05 ダイナックス沼ノ端 鮨天+One 7  -  10 SAKURA
A 2015.02.23 20:05 ダイナックス沼ノ端 苫小牧埠頭 5  -  4 苫小牧清掃社
入替戦 2015.02.24 20:10 ダイナックス沼ノ端 とよた腎泌尿器科クリニック  -  6 SAKURA
A決勝戦 2015.02.25 20:35 白鳥王子 ナラサキスタックス 2  -  3 苫小牧埠頭
過去ログ
 

ページの先頭へ